Описание
Состав
Характеристики
Отзывы
Royal Canin Urinary Care – тщательно сбалансированная формула, способствующая поддержанию здоровья мочевыводящих путей. Доказанная эффективность: заметный результат через 10 дней кормления только продуктом Urinary Care. Риск мочекаменной болезни в два раза ниже.
Ингредиенты:
Дегидратированный белок мяса птицы, кукуруза, изолят растительных белков, рис, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33.0 |
Жиры (%) | 13.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.6 |
Крахмал (%) | 29.9 |
Клетчатка общая (%) | 5.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.74 |
Витамин А (МЕ/кг) | 22,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,400.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.12 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.25 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.6 |
Биотин (мг/кг) | 2.94 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 36.9 |
Метионин + цистин (%) | 1.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,551.5 |
DL-метионин (%) | 0.87 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,759.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.7 |
Железо (мг/кг) | 125.0 |
Марганец (мг/кг) | 63.0 |
Цинк (мг/кг) | 181.0 |
Йод (мг/кг) | 4.1 |
Селен (мг/кг) | 0.25 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.14 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.3 |
Холин (мг/кг) | 2,900.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 44.1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 49.9 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 136.5 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 38.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.55 |
L-лизин (%) | 0.96 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Вес кошки | Умеренный | Избыточный |
---|---|---|
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0