Полнорационный корм для котят породы британской короткошерстной в возрасте от 4 до 12 месяцев. Отличительная особенность британской короткошерстной кошки — мощные кости и мускулы. Продукт Royal Canin Kitten British Shorthair позволяет поддерживать здоровье мускулатуры и скелета благодаря наличию специально обработанных белков и сбалансированному сочетанию минеральных веществ и витаминов. Формула обогащена L-карнитином. Продукт помогает поддерживать баланс кишечной флоры и обеспечивает оптимальную переносимость благодаря наличию пребиотиков и белков с высокой усвояемостью (L.I.P.*). Естественная защита организма поддерживается благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов. MOONSTONE 7 — крокета, специально разработанная для котят британской короткошерстной породы. Формы крокеты позволяет им легче захватывать и тщательно разгрызать корм.
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5 %), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 38.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.0 |
| Крахмал (%) | 22.7 |
| Клетчатка общая (%) | 2.2 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.04 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
| Таурин (%) | 0.27 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| Линолевая кислота (%) | 4.35 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.61 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.93 |
| Биотин (мг/кг) | 3.02 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 27.3 |
| Метионин + цистин (%) | 1.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,986.0 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,219.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 218.0 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Цинк (мг/кг) | 196.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Селен (мг/кг) | 0.34 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.77 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
| Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.5 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 47.7 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 142.5 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 473.9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 74.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2.0 |
| L-лизин (%) | 1.5 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Возраст, мес. |
Вес взрослой кошки 3 кг |
Вес взрослой кошки 5 кг |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 40 - 51 | 53 - 69 |
| 3 - 4 | 51- 55 | 69 - 76 |
| 4 - 6 | 55 | 76 - 77 |
| 6 - 9 | 55 - 46 | 77 - 66 |
| 9 -12 | 46 - 40 | 66 - 58 |
| Беременная кошка |
53 - 82 | 76 - 118 |
| Кормящая кошка |
Без ограничений | Без ограничений |