Эксклюзивная формула поддерживает здоровье костей и суставов таксы благодаря усовершенствованному составу, в который входит кальций и фосфор. Специализированный влажный корм паучи Royal Canin Dachshund Adult для таксы способствует поддержанию мышечного тонуса и идеального веса. Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий собаки.
Ингредиенты:
Мясо (свинина, курица), кукурузный крахмал, целлюлоза, сахара, рыбий жир, натуральный ароматизатор, гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина) - аминокислоты (таурин, метионин, L-карнитин), стабилизатор (полисахарид загуститель) - минералы (натрий, хлориды, фосфор, калий, йод, медь, цинк, железо, марганец, кальций, магний, цинк в хелатной форме, марганец в хелатной форме, медь в хелатной форме) - витамины (D3, E, C, B1, ниацин, пантотенат кальция, B2, B6, фолиевая кислота, биотин, B12).
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество | 
|---|---|
| Белки (%) | 8.50 | 
| Жиры (%) | 5.60 | 
| Клетчатка общая (%) | 1.40 | 
| Минеральные вещества (%) | 1.90 | 
| Аминокислоты | Количество | 
| Таурин (мг/кг) | 0.115 | 
| Аргинин (%) | 0.50 | 
| Лизин (%) | 0.55 | 
| Метионин (%) | 0.20 | 
| Метионин + цистин (%) | 0.30 | 
| L-карнитин (мг/кг) | - | 
| Минеральные вещества | Количество | 
| Кальций (%) | 0.26 | 
| Фосфор (%) | 0.26 | 
| Натрий (%) | 0.14 | 
| Хлориды (%) | 0.19 | 
| Калий (%) | 0.24 | 
| Магний (%) | 0.02 | 
| Медь (мг/кг) | 3.0 | 
| Железо (мг/кг) | 64.0 | 
| Марганец (мг/кг) | 9.0 | 
| Цинк (мг/кг) | 98.0 | 
| Селен (мг/кг) | 0.44 | 
| Йод (мг/кг) | 0.40 | 
| Витамины | Количество | 
| Витамин А (МЕ/кг) | 35000.0 | 
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 181.0 | 
| Витамин Е (мг/кг) | 150.0 | 
| Витамин С (мг/кг) | 85.0 | 
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 | 
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 | 
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 40.0 | 
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 | 
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 | 
| Ниацин (мг/кг) | 250.0 | 
| Биотин (мг/кг) | 0.10 | 
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.10 | 
| Холин (мг/кг) | 760.0 | 
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - | 
| Другие вещества | Количество | 
| Крахмал (%) | 3.20 | 
| Клетчатка пищевая (%) | 1.80 | 
| Линолевая кислота (%) | 1.03 | 
| Лютеин (мг/кг) | 1.20 | 
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 | 
| Омега 6 (%) | 1.20 | 
| Омега 3 (%) | 0.22 | 
| EPA+DHA (%) | 0.11 | 
| Обменная энергия | Количество | 
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 900.0 | 
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 905.0 | 
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес собаки | Паучей | 1 пауч + г Adult | 
|---|---|---|
| 1 кг | 1 + 1/3 | 23 | 
| 2 кг | 2 + 1/3 | 42 | 
| 3 кг | 3 | 53 |